Zertifizierungsinstanz Verantwortliche fuer Serverzertifikate
Kmk (Diskussion | Beiträge) |
Kmk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Abteilung / Anwendung | + | ! Abteilung / Anwendung !! Verantwortliche Person(en) !! OU im Zertifikat |
|- | |- | ||
− | | | + | | Allgemeiner Studierendenausschuss || Niklas Olmes, Michael Koch || AStA |
|- | |- | ||
− | |C-LAB | + | |C-LAB || Seghid Debessay || C-LAB |
|- | |- | ||
− | |Computeranwendung und Integration in Konstruktion und Planung (C.I.K.) | + | |Computeranwendung und Integration in Konstruktion und Planung (C.I.K.) || Rainer Herbers || (C.I.K.) |
|- | |- | ||
− | |Decision Support & Operations Research Lab | + | |Decision Support & Operations Research Lab || Peter Volmich || DSOR Lab |
|- | |- | ||
− | |Department Physik | + | |Department Physik || Daniel Possienke || Physik |
|- | |- | ||
− | |Departments für Sport & Gesundheit | + | |Departments für Sport & Gesundheit || Dennis Gertkämper || noch nicht festgelegt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Didaktik der Informatik || Wolfgang Reinhard || FG-DDI |
|- | |- | ||
− | | | + | | EIM-I Informatik || Rainer Funke || EIM-I Informatik |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Elektrische Messtechnik (EIM-E) || Manuel Webersen, Matthias Krumme || Elektrische Messtechnik (EIM-E) | | Elektrische Messtechnik (EIM-E) || Manuel Webersen, Matthias Krumme || Elektrische Messtechnik (EIM-E) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fachschaft Mathematik/Informatik || Harald Linden || Fachschaft Mathematik/Informatik |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fakultät Wirtschaftswissenschaften || Uwe Knaup, Ulrich Förster || WW |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fakultät Wirtschaftswissenschaften / Bereich Wirtschaftsinformatik 2 || Peter Volmich, Franz Kramer, Ulrich Förster || WW-Winfo2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gameslab || Klaus-M. Krome, Tobias Adloff (SHK) || Gameslab |
|- | |- | ||
− | | | + | | Groupware Competence Center || Ludwig Nastansky || WW-GCC |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heinz Nixdorf Institut || Axel Betanski, Wilfried Bröckelmann || HNI (Heinz Nixdorf Institut) |
|- | |- | ||
− | | Fakultät für Maschinenbau - PVT | + | | Fakultät für Maschinenbau - PVT / Modulhandbuch Maschinenbau || Sascha Schiller || Fakultaet fuer Maschinenbau |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hochschulsport Paderborn || Stephanie Grell (itD) || Hochschulsport |
|- | |- | ||
− | | | + | | Informatik - FG Engels || Tobias Schultz Friese, Friedhelm Wegener || FG Engels |
|- | |- | ||
− | | | + | | Informatik - FG Schäfer, Informatik - FG Domik || Jürgen Maniera || FG Softwaretechnik, FG Computergrafik, Visualisierung und Bildverarbeitung |
|- | |- | ||
− | | | + | | Informatik Rechnerbetriebsgruppe || Tobias Schultz Friese, Michael Utermöhle || IRB (Informatik Rechner Betriebsgruppe) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - Fachgebiet Datentechnik || Rüdiger Ibers || Fachgebiet Datentechnik |
|- | |- | ||
− | | | + | | Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - Fachgebiet Nachrichtentechnik || Jörg Schmalenströer || Nachrichtentechnik |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lehrstuhl für Technische Mechanik || Manfred Fortmeier || LTM |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lehrstuhl für Umformende und Spanende Fertigungstechnik (LUF) || Daniel Meiners || Lehrstuhl für Umformende und Spanende Fertigungstechnik (LUF) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Leichtbau im Automobil (LiA) || Holger Block || Leichtbau im Automobil (LiA) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn || Peter Stadler, Daniel Röwenstrunk || Musikwissenschaftliches Seminar |
|- | |- | ||
− | | | + | | Paderborn Center for Parallel Computing (PC²) || Andreas Krawinkel, Holger Nitsche || PC2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rechnerbetrieb Mathematik || Bodo Kalthoff, Michael Schwarz, Mark Sostmann || RBM |
|- | |- | ||
− | | | + | | Studentische Veranstaltungskritik (SVK) || Lutz Heidemann, Michael Lenke || Studentische Veranstaltungskritik (SVK) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Technische Chemie || Markus Voigt || Technische Chemie |
|- | |- | ||
− | | | + | | Universitätsbibliothek || Hubert Quint, Matthias Franke || UB |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zentrale Hochschulverwaltung und Dezernat 6 (itD) || Dietmar Neuwöhner, Thomas Schwalk, Thomas Mitschke, Nils Luecking || Dezernat 6 (ITD) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) || Dr. Stefanie Naewe || Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) || Christopher Odenbach, Holger Seibert, Heiko Nöthen, Stefan Finke, Klaus Krome || Zentrum fuer Informations- und Medientechnologien (IMT) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. Juli 2017, 09:55 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | Zertifizierungsinstanz |
Interessant für | Angestellte und Bereiche |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
Zur Beantragung von Serverzertifikaten berechtigte Personen:
Abteilung / Anwendung | Verantwortliche Person(en) | OU im Zertifikat |
---|---|---|
Allgemeiner Studierendenausschuss | Niklas Olmes, Michael Koch | AStA |
C-LAB | Seghid Debessay | C-LAB |
Computeranwendung und Integration in Konstruktion und Planung (C.I.K.) | Rainer Herbers | (C.I.K.) |
Decision Support & Operations Research Lab | Peter Volmich | DSOR Lab |
Department Physik | Daniel Possienke | Physik |
Departments für Sport & Gesundheit | Dennis Gertkämper | noch nicht festgelegt |
Didaktik der Informatik | Wolfgang Reinhard | FG-DDI |
EIM-I Informatik | Rainer Funke | EIM-I Informatik |
Elektrische Messtechnik (EIM-E) | Manuel Webersen, Matthias Krumme | Elektrische Messtechnik (EIM-E) |
Fachschaft Mathematik/Informatik | Harald Linden | Fachschaft Mathematik/Informatik |
Fakultät Wirtschaftswissenschaften | Uwe Knaup, Ulrich Förster | WW |
Fakultät Wirtschaftswissenschaften / Bereich Wirtschaftsinformatik 2 | Peter Volmich, Franz Kramer, Ulrich Förster | WW-Winfo2 |
Gameslab | Klaus-M. Krome, Tobias Adloff (SHK) | Gameslab |
Groupware Competence Center | Ludwig Nastansky | WW-GCC |
Heinz Nixdorf Institut | Axel Betanski, Wilfried Bröckelmann | HNI (Heinz Nixdorf Institut) |
Fakultät für Maschinenbau - PVT / Modulhandbuch Maschinenbau | Sascha Schiller | Fakultaet fuer Maschinenbau |
Hochschulsport Paderborn | Stephanie Grell (itD) | Hochschulsport |
Informatik - FG Engels | Tobias Schultz Friese, Friedhelm Wegener | FG Engels |
Informatik - FG Schäfer, Informatik - FG Domik | Jürgen Maniera | FG Softwaretechnik, FG Computergrafik, Visualisierung und Bildverarbeitung |
Informatik Rechnerbetriebsgruppe | Tobias Schultz Friese, Michael Utermöhle | IRB (Informatik Rechner Betriebsgruppe) |
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - Fachgebiet Datentechnik | Rüdiger Ibers | Fachgebiet Datentechnik |
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik - Fachgebiet Nachrichtentechnik | Jörg Schmalenströer | Nachrichtentechnik |
Lehrstuhl für Technische Mechanik | Manfred Fortmeier | LTM |
Lehrstuhl für Umformende und Spanende Fertigungstechnik (LUF) | Daniel Meiners | Lehrstuhl für Umformende und Spanende Fertigungstechnik (LUF) |
Leichtbau im Automobil (LiA) | Holger Block | Leichtbau im Automobil (LiA) |
Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn | Peter Stadler, Daniel Röwenstrunk | Musikwissenschaftliches Seminar |
Paderborn Center for Parallel Computing (PC²) | Andreas Krawinkel, Holger Nitsche | PC2 |
Rechnerbetrieb Mathematik | Bodo Kalthoff, Michael Schwarz, Mark Sostmann | RBM |
Studentische Veranstaltungskritik (SVK) | Lutz Heidemann, Michael Lenke | Studentische Veranstaltungskritik (SVK) |
Technische Chemie | Markus Voigt | Technische Chemie |
Universitätsbibliothek | Hubert Quint, Matthias Franke | UB |
Zentrale Hochschulverwaltung und Dezernat 6 (itD) | Dietmar Neuwöhner, Thomas Schwalk, Thomas Mitschke, Nils Luecking | Dezernat 6 (ITD) |
Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) | Dr. Stefanie Naewe | Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) |
Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) | Christopher Odenbach, Holger Seibert, Heiko Nöthen, Stefan Finke, Klaus Krome | Zentrum fuer Informations- und Medientechnologien (IMT) |