Jnk (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
| H1.224 || - || - || - || Tastenfeld || X || X || - || - || X || HDMI || - || - || - || - | | H1.224 || - || - || - || Tastenfeld || X || X || - || - || X || HDMI || - || - || - || - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| -|| | | -|| | ||
|- | |- |
Version vom 12. August 2021, 13:22 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | Medientechnische Veranstaltungsunterstützung |
Interessant für | Angestellte, Studierende und Gäste |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
Die Medientechnik in den Veranstaltungsräumen ist für Mitarbeitende und Lehrende der Universität Paderborn konzipiert. Der Service beinhaltet die Bereitstellung und Wartung fest installierter Mediensysteme in den zentral verwalteten Räumen auf dem Campus (Beamer, Mediensteuerung, Audio- und Videoanlagen etc., derzeit in ca. 130 Hörsälen und Seminarräumen) sowie die Schlüsselverwaltung und Ausleihe für die Medienschränke in den Hörsälen und Seminarräumen. In den Medienschränken der größeren Hörsäle befinden sich zudem Mikrofone.
Die Schlüssel zu den Medienschränken können Lehrende persönlich im Servicecenter Medien in H1.201 abholen. Eine Einweisung in die Medientechnik ist bei Bedarf möglich. Störungen werden während der Dienstzeiten in der Regel innerhalb einer Stunde behoben (ggf. Ersatzbeamer o. ä.).
Das Personal des Servicecenter Medien (H1.201) erreichen Sie zu den Öffnungszeiten telefonisch unter (05251) 60-2821 oder (05251) 60-2825.
Auserdem können Sie uns Ihre Probleme (z. B. defekte Kabel, Probleme bei der Darstellung von Bildern etc.) auch per E-Mail unter imt@uni-paderborn.de mitteilen.
Bei allen Meldungen bitte immer eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben, um Rückfragen und Rückmeldungen zu ermöglichen.
Smartboards werden aus fachlichen und organisatorischen Gründen vom IMT:Medien nicht betreut.
Für Support und Wartung sind die jeweiligen Besitzer zuständig.
Hinweis zu den VHS/DVD Geräten:
Aufgrund des Alters der Geräte kann eine sichere Nutzung der VHS Laufwerke nicht mehr gewährleistet werden.
Deshalb werden die Geräte ab Mitte 2017 nach und nach aus den Hörsälen und Seminarräumen entfernt bzw. die VHS Laufwerke stillgelegt.
Hörgeschädigten Unterstützung
In einigen Hörsälen sind Hörschleifen (Induktive Höranlage) und/oder die Möglichkeit einen Kopfhörer anzuschießen eingebaut.
Hörsäle mit Hörschleife: Audimax, G, L1, L2, O1 und O2
Hörsäle mit Kopfhöreranschluß: Audimax, G, P5.2.01, P5.2.03, P7.2.01 und P7.2.03
Übersicht der Mediensysteme in den Veranstaltungsräumen
Hörsäle
Raum | Beamer | Mediensteuerung | DVD | BluRay | OHP | Visualizer | VGA Ton Analog | HDMI Ton Analog | HDMI Ton Digital | Mikro Funk (Strecken) | Mikro Kabel | Audio OUT | Sonstiges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Auflösung | Bildformat | Record | Sendeton | ||||||||||||
Audimax | 2 | 1400x1050 | 4:3 | Touch Panel | X | X | X | - | X | - | HDMI | 2 | XLR | X | 3,5mm Klinke | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT: Medien nötig |
Audimax Foyer | 1 | 1400x1050 | 4:3 | VGA (kein Ton) |
- | |||||||||||
A1 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | - | - | - | X | HDMI | - | 1 | - | X | - | |
A2 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
A3 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
A4 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | X | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
A5 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
A6 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
B1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
B2 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
C1 | 2 | 1920x1200 | 16:10 | Touch Panel | - | - | - | X | X | - | HDMI | 2 | XLR | X | - | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
C2 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | 2 | - | X | - | Sender für 2tes Funkmikro im IMT:Medien erhältlich |
D1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
D2 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
G | 2 | 1400x1050 | 4:3 | Touch Panel | - | - | - | X | X | - | HDMI | 2 | XLR | X | - | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
H1 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
H1.232 | 2 | 1920x1080 1024x768 |
16:9 4:3 |
Touch Panel | X | X | - | X | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
H2 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
H3 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
H4 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
H5 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
H6 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
H7 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
L1 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | - | X | X | - | HDMI | 2 | XLR | X | 3,5mm Klinke | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
L2 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | - | X | X | - | HDMI | 2 | XLR | X | 3,5mm Klinke | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
O1 (O0.207) |
2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | 2 | XLR | X | 3,5mm Klinke | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
O2 (O1.267) |
1 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | X | - | X | HDMI | - | 1 | - | X | - | |
P1.4.17 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
P5.2.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | 1 | - | X | - | Der Medienschrankschlüssel wird nur für die Mikrofonschublade benötigt. |
P5.2.03 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | 1 | - | X | - | Der Medienschrankschlüssel wird nur für die Mikrofonschublade benötigt. |
P6.2.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
P6.2.03 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | Ist ohne Medienschrankschlüssel zu nutzen. |
P7.2.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | 1 | - | X | - | Der Medienschrankschlüssel wird nur für die Mikrofonschublade benötigt. |
P7.2.03 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | 1 | - | X | - | Der Medienschrankschlüssel wird nur für die Mikrofonschublade benötigt. |
Sp2 0.311 | 1 | 1400x1050 | 4:3 | Touch Panel | X | X | - | X | X | - | HDMI | 2 | - | X | - | SP2 Sporthalle |
Seminarräume und Sonstige
Raum | Beamer | Mediensteuerung | DVD | BluRay | OHP | Visualizer | VGA Ton Analog | HDMI Ton Analog | HDMI Ton Digital | Mikro Funk (Strecken) | Mikro Kabel | Audio OUT | Sonstiges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Auflösung | Bildformat | Record | Sendeton | ||||||||||||
A3.301 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
B3.231 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | |
CU.132 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C3.203 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C3.212 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C3.222 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C3.232 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C4.208 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
C4.216 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C4.224 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C4.234 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
C5.206 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
D1.303 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
D1.312 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
D1.320 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
D1.328 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
D1.338 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
E0.120 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
E0.143 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
E0.206 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
E1.143 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
E2.304 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
E2.310 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
E2.316 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
E5.333 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
H1.224 | - | - | - | Tastenfeld | X | X | - | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
H3.203 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
H3.223 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
H4.113 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
H4.203 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
H4.242 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
H4.329 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
H5.231 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
H6.203 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
H6.232 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
H6.238 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
H7.304 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
H7.312 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
I1.407 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
J2.213 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
J2.220 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
J2.226 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
J3.213 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
J3.220 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
J3.330 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
J4.219 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
L1.201 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
L1.202 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | 1 | - | - | - | |
L2.201 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
L2.202 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | 1 | - | - | - | |
L3.204 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | 1 | - | - | - | |
N1.101 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
N2.228 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
N3.211 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
N4.206 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
N4.232 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
N5.101 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
N5.235 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
NW1.701 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
NW1.854 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
NW2.701 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
NW2.857 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
O 1.224 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
O 1.252 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
O 1.258 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
P1.1.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
P1.1.02 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
P1.2.21 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
P1.2.22 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
P1.4.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
P1.4.08 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
P1.4.08.1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
P1.4.18 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
P1.5.08.2 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
P1.5.09 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
P1.5.10 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | Klinke | X | - | |
P1.6.11 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
P1.7.09.1 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q0.101 | 1 | 1920x1080 | 16:9 | Touch Panel | X | X | - | X | X | HDMI | HDMI | 2 | XLR | - | - | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig, Sender für 2tes Funkmikro im IMT:Medien erhältlich |
Q1.101 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q1.203 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q1.213 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q1.219 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q2.101 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q2.113 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q2.122 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q2.228 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
SP2 0.121 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
SP2 0.128 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
SP2 0.201 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
SP2 0.226 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
SP2 0.227 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | HDMI | - | - | - | - | - | |
W2.110 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
W4.208 | 1 | 1024x768 | 4:3 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | Mobiler Medienschrank |
Uni Foyer Kern 12 |
1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | - | - | X | DVI-D | - | - | - | - | - | Ton nur bedingt nach Absprache möglich |