K (Schützte „Glossar“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) (UPB-App hinzugefügt) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
:Erklärung2 dafür | :Erklärung2 dafür | ||
--> | --> | ||
+ | ;Alt-Texte | ||
+ | ;Alt-Text | ||
+ | ;Alt-Texten | ||
+ | :Alternativer Text für Blinde bzw. Sehbehinderte | ||
+ | |||
+ | ;ARS | ||
+ | :Software- oder hardwarebasierte Abstimmungssysteme, die das gleichzeitige Einholen individueller Rückmeldungen von beliebig vielen Zuhörern ermöglichen (z.B. Pingo). Auch in großen Gruppen gut einsetzbar. | ||
+ | |||
+ | ;Asynchrone Kommunikation | ||
+ | :Eine zeitlich versetzte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern, z.B. E-Mail oder Diskussionsforen. Gegenstück zur synchronen Kommunikation. | ||
+ | |||
+ | ;Audio-Konferenz | ||
+ | ;Telefonkonferenz | ||
+ | :Telefonkonferenzen, bei denen mehrere Teilnehmer, die zumindest teilweise örtlich verteilt sind, miteinander verbunden sind. | ||
+ | |||
+ | ;Backup | ||
+ | :Sicherheitskopie von dem Daten, die im Fall eines Datenverlustes zurückkopiert oder wiederhergestellt werden können. | ||
+ | |||
+ | ;Chat | ||
+ | :Textbasierte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Nutzern in Echtzeit. | ||
+ | |||
+ | ;Echtzeitkommunikation | ||
+ | ;Synchrone Kommunikation | ||
+ | ;synchrone Kommunikation | ||
+ | :Eine in Echtzeit stattfindene Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern, z.B. Chat. Gegenstück zur asynchronen Kommunikation. | ||
+ | |||
+ | ;e-lectures | ||
+ | ;E-lectures | ||
+ | ;eLectures | ||
+ | :Aufzeichnungen von Vorlesungen, die von einem Bildungsanbieter über das Internet den Lernenden zugängig gemacht werden. | ||
+ | |||
+ | ;Eduroam | ||
+ | ;eduroam | ||
+ | :Education Roaming - WLAN-Netzwerk, das an der Universität Paderborn und an vielen weiteren Institutionen weltweit genutzt werden kann. Zugang zu einem Eduroam-Netzwerk, gewährt Zugang zu allen Eduroam-Netzwerken (WLAN). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Gruppenverzeichnis | ||
+ | ;Gruppen-Verzeichnis | ||
+ | ;Gruppenspeicher | ||
+ | :Von Arbeitsgruppen genutzter Bereich im Netzwerkspeicher der Universität Paderborn. Zugriffrechte werden über LDAP-Gruppen den Moderatoren der Gruppe vergeben. Das ZIM erstellt diese Gruppenverzeichnisse für berechtigte Uni-Einrichtungen, AGs, usw. aber die Verwaltung liegt in den Händen der jeweiligen Mitglieder. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Homeverzeichnis | ||
+ | ;Home-Verzeichnis | ||
+ | :Persönlicher Bereich für Benutzer im Netzwerkspeicher der Universität Paderborn. Standardgröße 1 GB, im Bedarfsfall erweiterbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Instant Messaging | ||
+ | :Ein textbasierter Chat, z.B. WhatsApp oder SMS. | ||
+ | |||
+ | ;koaLA | ||
+ | :Ehemalige Lernplattform der Uni Paderborn. Wurde 2021/22 eingestellt und deaktiviert. | ||
+ | |||
+ | ;Konferenz | ||
+ | ;Meeting | ||
+ | ;Live-Konferenz | ||
+ | ;Livekonferenz | ||
+ | ;Live-Meeting | ||
+ | ;Livemeeting | ||
+ | :Besprechung mehrerer Personen über fachliche, organisatorische o. ä. Fragen. Zusatz: live wird verwendet, wenn diese über das Internet veranstaltet wird. | ||
+ | |||
+ | ;KoMo | ||
+ | ;KOMO | ||
+ | ;Komo | ||
+ | :Kooperations-Moodle - Eine Plattform der Universität Paderborn die Kooperationen mit externen Nutzer*innen unterstützt. | ||
+ | |||
+ | ;MAC-Adresse | ||
+ | ;Mac-Adresse | ||
+ | :Hardware-Adresse eines Netzwerkadapters. Eindeutige Nummer um ein Gerät im Netzwerk zu identifizieren. | ||
+ | |||
+ | ;MOOC | ||
+ | :Massive Open Online Course. Online Kurse für große Teilnehmerzahlen in denen sich die Teilnehmer selbst organisieren und von Lehrenden Material zur verfügung gestellt wird. | ||
+ | |||
+ | ;Netzwerkspeicher | ||
+ | ;Isilon | ||
+ | :Das ZIM betreibt einen Netzwerkspeicher (Isilon) am Standort Paderborn, auf dem zentral Dateien abgelegt und verwaltet werden können. Jeder Uni-Account kann ein Homeverzeichnis erstellen und im Bedarfsfall Zugriff auf Gruppenspeicher (zB AGs) erhalten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Online-Kurs | ||
+ | :Ein in mehrere Einheiten eingeteiltes Curriculum, welches über ein Internet-Portal den Teilnehmer zu Verfügung gestellt wird (siehe asynchrone Kommunikation). | ||
− | |||
;OpenVPN | ;OpenVPN | ||
− | + | ;VPN | |
:Virtuelle privates Netzwerk; über eine bestehende Internetverbindung wird der Rechner virtuell an einen anderen Ort gesetzt und bekommt alle Zugriffsmöglichkeiten, als ob er vor Ort wäre. Nifty! | :Virtuelle privates Netzwerk; über eine bestehende Internetverbindung wird der Rechner virtuell an einen anderen Ort gesetzt und bekommt alle Zugriffsmöglichkeiten, als ob er vor Ort wäre. Nifty! | ||
+ | |||
+ | ;Podcast | ||
+ | :Eine Audioaufzeichnung, welche aus dem Internet abgelegt bzw. heruntergeladen werden kann (Gegenstück zum Vodcast). | ||
+ | |||
+ | ;Recording | ||
+ | :Eine Aufnahme von Ton und/ oder Bildern auf einen Medium wie Film, DVD, oder einer Datei. | ||
+ | |||
+ | ;RIS | ||
+ | ;R.I.S. | ||
+ | :Research Information System - Dienst für eine zentrale Hochschulbibliographie der Uni Paderborn. | ||
+ | |||
+ | ;Screen Capture | ||
+ | ;Screen Recording | ||
+ | :Aufnahme des Bildschrims/ Desktops via eines Pogramms oder spezieller Hardware. | ||
+ | |||
+ | ;Screencast | ||
+ | :Eine Video-Aufzeichnung (Screen Capture) des Bildschirms, welche mit einer (live) aufgenommenen Erklärung unterlegt wird. | ||
+ | |||
+ | ;Screensharing | ||
+ | :Freigabe eines Bildschirms via Software. Ermöglicht es anderen Personen auf ein Endgerät (z.B. Computer) zuzugreifen, wenn dessen Benutzer dies erlaubt. | ||
+ | |||
+ | ;Serviceportal | ||
+ | ;Serviceportal | ||
+ | ;Service-Portal | ||
+ | :Portal mit dem Sie Dienste an der Universität Paderborn beantragen und Einstellungen zu Diensten und Ihrem Uni-Account vornehmen können. | ||
+ | |||
+ | ;Streaming | ||
+ | ;Live-Streaming | ||
+ | ;Livestreaming | ||
+ | :Entfernte Wiedergabe von Film oder Musik auf einem Endgerät via des Internets. Live-Streaming bezeichnet eine Echtzeitübertragung. | ||
+ | |||
+ | ;SPAM | ||
+ | ;Spam | ||
+ | ;Junk | ||
+ | : Unerwünschte Nachrichten oder E-Mails die Massenhaft versendet werden mit Werbung oder störenden Inhalt. | ||
+ | |||
+ | ;TYPO3 | ||
+ | ;Typo3 | ||
+ | : Content Management System (CMS) das zum Erstellen, Bearbeiten und Pflegen von Webseiten genutzt wird. | ||
;Uni Account | ;Uni Account | ||
;Uni-Account | ;Uni-Account | ||
− | :Der nach der erfolgreichen Immatrikulation (Studierende) oder Anstellung (Angestellte) beim | + | :Der nach der erfolgreichen Immatrikulation (Studierende) oder Anstellung (Angestellte) beim ZIM erstellte Zugang. |
+ | |||
+ | ;UPB-App | ||
+ | :Campus App für Studierende und Mitarbeitende der Universität Paderborn | ||
+ | |||
+ | ;Veranstaltungsaufzeichnung | ||
+ | ;Vorlesungsaufzeichnung | ||
+ | :Mediale Aufzeichnung (Recording) einer Veranstaltung, in der sowohl der Dozent als auch seine Präsentation den Teilnehmern in einem Stream zur Verfügung gestellt werden. | ||
+ | |||
+ | ;Videokonferenz | ||
+ | ;Webkonferenz | ||
+ | :Konferenzen, bei denen mehrere Teilnehmer*innen, die zumindest teilweise örtlich verteilt sind, miteinander über eine Video- als auch ein Audioverbindung kommunizieren. Videokonferenzen werden häufig über Gruppen- und Raum-Hardware-Anlagen geführt. | ||
+ | |||
+ | ;Verschlüsselung | ||
+ | :Verfahren, um Daten so umzuwandeln, dass Sie für Unbefugte nicht mehr lesbar sind | ||
− | ; | + | ;Videoportal |
− | : | + | :Internetportal (oder Interneseite), welches Videos zum Ansehen oder Herunterladen anbietet. Im Bezug auf die Uni Paderborn betreibt das ZIM eine eigene '''Vimp'''-Plattform unter https://videos.upb.de |
+ | |||
+ | ;Voicechat | ||
+ | :Ein auf Ton basierter Chat. | ||
+ | |||
+ | ;Vodcast | ||
+ | :Eine Bildschirmaufnahme mit gleichzeitig aufgenommener Tonspur. (Gegenstück zum Podcast). | ||
+ | |||
+ | ;Web-Seminar | ||
+ | :Der Begriff setzt sich aus den Begriffen "Web" und "Seminar" zusammen und bezeichnet in der Regel eine Online-Veranstaltung, die mit Hilfe eines Konferenzsystems live übertragen wird und Rückkanalmöglichkeiten zulässt. | ||
+ | |||
+ | ;Webauth | ||
+ | ;webauth | ||
+ | :Unverschlüsseltes WLAN-Netzwerk an der Universität Paderborn – Nur für die Ersteinrichtung von Geräten vorgesehen. | ||
;WLAN | ;WLAN | ||
:Drahtlose Netzwerkverbindung | :Drahtlose Netzwerkverbindung | ||
− | + | ;Zertifikat | |
− | + | :Digitaler Datensatz der zum Identitätsnachweis genutzt wird. Bezieht sich unter anderem auf Netzwerkzertifikate (WLAN: eduroam) aber auch auf E-Mail-Zertifikate zum signieren & verschlüsseln von E-Mails. | |
− | + | ;ZIM | |
+ | :Zentrum für Informations- und Medientechnische Dienste der Universität Paderborn (ZIM) - Ehemals IMT |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 15:49 Uhr
- Alt-Texte
- Alt-Text
- Alt-Texten
- Alternativer Text für Blinde bzw. Sehbehinderte
- ARS
- Software- oder hardwarebasierte Abstimmungssysteme, die das gleichzeitige Einholen individueller Rückmeldungen von beliebig vielen Zuhörern ermöglichen (z.B. Pingo). Auch in großen Gruppen gut einsetzbar.
- Asynchrone Kommunikation
- Eine zeitlich versetzte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern, z.B. E-Mail oder Diskussionsforen. Gegenstück zur synchronen Kommunikation.
- Audio-Konferenz
- Telefonkonferenz
- Telefonkonferenzen, bei denen mehrere Teilnehmer, die zumindest teilweise örtlich verteilt sind, miteinander verbunden sind.
- Backup
- Sicherheitskopie von dem Daten, die im Fall eines Datenverlustes zurückkopiert oder wiederhergestellt werden können.
- Chat
- Textbasierte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Nutzern in Echtzeit.
- Echtzeitkommunikation
- Synchrone Kommunikation
- synchrone Kommunikation
- Eine in Echtzeit stattfindene Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern, z.B. Chat. Gegenstück zur asynchronen Kommunikation.
- e-lectures
- E-lectures
- eLectures
- Aufzeichnungen von Vorlesungen, die von einem Bildungsanbieter über das Internet den Lernenden zugängig gemacht werden.
- Eduroam
- eduroam
- Education Roaming - WLAN-Netzwerk, das an der Universität Paderborn und an vielen weiteren Institutionen weltweit genutzt werden kann. Zugang zu einem Eduroam-Netzwerk, gewährt Zugang zu allen Eduroam-Netzwerken (WLAN).
- Gruppenverzeichnis
- Gruppen-Verzeichnis
- Gruppenspeicher
- Von Arbeitsgruppen genutzter Bereich im Netzwerkspeicher der Universität Paderborn. Zugriffrechte werden über LDAP-Gruppen den Moderatoren der Gruppe vergeben. Das ZIM erstellt diese Gruppenverzeichnisse für berechtigte Uni-Einrichtungen, AGs, usw. aber die Verwaltung liegt in den Händen der jeweiligen Mitglieder.
- Homeverzeichnis
- Home-Verzeichnis
- Persönlicher Bereich für Benutzer im Netzwerkspeicher der Universität Paderborn. Standardgröße 1 GB, im Bedarfsfall erweiterbar.
- Instant Messaging
- Ein textbasierter Chat, z.B. WhatsApp oder SMS.
- koaLA
- Ehemalige Lernplattform der Uni Paderborn. Wurde 2021/22 eingestellt und deaktiviert.
- Konferenz
- Meeting
- Live-Konferenz
- Livekonferenz
- Live-Meeting
- Livemeeting
- Besprechung mehrerer Personen über fachliche, organisatorische o. ä. Fragen. Zusatz: live wird verwendet, wenn diese über das Internet veranstaltet wird.
- KoMo
- KOMO
- Komo
- Kooperations-Moodle - Eine Plattform der Universität Paderborn die Kooperationen mit externen Nutzer*innen unterstützt.
- MAC-Adresse
- Mac-Adresse
- Hardware-Adresse eines Netzwerkadapters. Eindeutige Nummer um ein Gerät im Netzwerk zu identifizieren.
- MOOC
- Massive Open Online Course. Online Kurse für große Teilnehmerzahlen in denen sich die Teilnehmer selbst organisieren und von Lehrenden Material zur verfügung gestellt wird.
- Netzwerkspeicher
- Isilon
- Das ZIM betreibt einen Netzwerkspeicher (Isilon) am Standort Paderborn, auf dem zentral Dateien abgelegt und verwaltet werden können. Jeder Uni-Account kann ein Homeverzeichnis erstellen und im Bedarfsfall Zugriff auf Gruppenspeicher (zB AGs) erhalten.
- Online-Kurs
- Ein in mehrere Einheiten eingeteiltes Curriculum, welches über ein Internet-Portal den Teilnehmer zu Verfügung gestellt wird (siehe asynchrone Kommunikation).
- OpenVPN
- VPN
- Virtuelle privates Netzwerk; über eine bestehende Internetverbindung wird der Rechner virtuell an einen anderen Ort gesetzt und bekommt alle Zugriffsmöglichkeiten, als ob er vor Ort wäre. Nifty!
- Podcast
- Eine Audioaufzeichnung, welche aus dem Internet abgelegt bzw. heruntergeladen werden kann (Gegenstück zum Vodcast).
- Recording
- Eine Aufnahme von Ton und/ oder Bildern auf einen Medium wie Film, DVD, oder einer Datei.
- RIS
- R.I.S.
- Research Information System - Dienst für eine zentrale Hochschulbibliographie der Uni Paderborn.
- Screen Capture
- Screen Recording
- Aufnahme des Bildschrims/ Desktops via eines Pogramms oder spezieller Hardware.
- Screencast
- Eine Video-Aufzeichnung (Screen Capture) des Bildschirms, welche mit einer (live) aufgenommenen Erklärung unterlegt wird.
- Screensharing
- Freigabe eines Bildschirms via Software. Ermöglicht es anderen Personen auf ein Endgerät (z.B. Computer) zuzugreifen, wenn dessen Benutzer dies erlaubt.
- Serviceportal
- Serviceportal
- Service-Portal
- Portal mit dem Sie Dienste an der Universität Paderborn beantragen und Einstellungen zu Diensten und Ihrem Uni-Account vornehmen können.
- Streaming
- Live-Streaming
- Livestreaming
- Entfernte Wiedergabe von Film oder Musik auf einem Endgerät via des Internets. Live-Streaming bezeichnet eine Echtzeitübertragung.
- SPAM
- Spam
- Junk
- Unerwünschte Nachrichten oder E-Mails die Massenhaft versendet werden mit Werbung oder störenden Inhalt.
- TYPO3
- Typo3
- Content Management System (CMS) das zum Erstellen, Bearbeiten und Pflegen von Webseiten genutzt wird.
- Uni Account
- Uni-Account
- Der nach der erfolgreichen Immatrikulation (Studierende) oder Anstellung (Angestellte) beim ZIM erstellte Zugang.
- UPB-App
- Campus App für Studierende und Mitarbeitende der Universität Paderborn
- Veranstaltungsaufzeichnung
- Vorlesungsaufzeichnung
- Mediale Aufzeichnung (Recording) einer Veranstaltung, in der sowohl der Dozent als auch seine Präsentation den Teilnehmern in einem Stream zur Verfügung gestellt werden.
- Videokonferenz
- Webkonferenz
- Konferenzen, bei denen mehrere Teilnehmer*innen, die zumindest teilweise örtlich verteilt sind, miteinander über eine Video- als auch ein Audioverbindung kommunizieren. Videokonferenzen werden häufig über Gruppen- und Raum-Hardware-Anlagen geführt.
- Verschlüsselung
- Verfahren, um Daten so umzuwandeln, dass Sie für Unbefugte nicht mehr lesbar sind
- Videoportal
- Internetportal (oder Interneseite), welches Videos zum Ansehen oder Herunterladen anbietet. Im Bezug auf die Uni Paderborn betreibt das ZIM eine eigene Vimp-Plattform unter https://videos.upb.de
- Voicechat
- Ein auf Ton basierter Chat.
- Vodcast
- Eine Bildschirmaufnahme mit gleichzeitig aufgenommener Tonspur. (Gegenstück zum Podcast).
- Web-Seminar
- Der Begriff setzt sich aus den Begriffen "Web" und "Seminar" zusammen und bezeichnet in der Regel eine Online-Veranstaltung, die mit Hilfe eines Konferenzsystems live übertragen wird und Rückkanalmöglichkeiten zulässt.
- Webauth
- webauth
- Unverschlüsseltes WLAN-Netzwerk an der Universität Paderborn – Nur für die Ersteinrichtung von Geräten vorgesehen.
- WLAN
- Drahtlose Netzwerkverbindung
- Zertifikat
- Digitaler Datensatz der zum Identitätsnachweis genutzt wird. Bezieht sich unter anderem auf Netzwerkzertifikate (WLAN: eduroam) aber auch auf E-Mail-Zertifikate zum signieren & verschlüsseln von E-Mails.
- ZIM
- Zentrum für Informations- und Medientechnische Dienste der Universität Paderborn (ZIM) - Ehemals IMT