Mfunk (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[[Datei:Ext Bewertung Setup für Bewertungen.png|links|miniatur|ohne|329x329px|Setup für Bewertungen]] | [[Datei:Ext Bewertung Setup für Bewertungen.png|links|miniatur|ohne|329x329px|Setup für Bewertungen]] | ||
<br> | <br> | ||
− | Rufen Sie | + | Rufen Sie in der oberen Kursnavigation den Punkt "'''Bewertungen'''" auf. So rufen Sie die Bewertungsübersicht auf. Mit Klick auf "Bewertungsübersicht" oben links öffnet sich ein Drop-Down-Menü. Wählen Sie hier "'''Setup für Bewertungen'''" aus. |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Bewertungsaspekt hinzufügen=== | ===Bewertungsaspekt hinzufügen=== | ||
− | [[Datei:Ext Bewertungen Bewertungsaspekt.png | + | [[Datei:Ext Bewertungen Bewertungsaspekt.png|miniatur|556x556px|Setup für Bewertungen|alternativtext=|ohne]] |
− | + | ||
* Im Setup für Bewertungen werden alle schon vorhandenen Aktivitäten mit Bewertungen angezeigt. | * Im Setup für Bewertungen werden alle schon vorhandenen Aktivitäten mit Bewertungen angezeigt. | ||
* Unter '''"Bewertungsaspekt hinzufügen"''' kann dann ein weiterer Bewertungsaspekt hinzugefügt werden, der in der Bewertungsübersicht auftaucht, aber mit keiner PANDA Aktivität verknüpft ist. | * Unter '''"Bewertungsaspekt hinzufügen"''' kann dann ein weiterer Bewertungsaspekt hinzugefügt werden, der in der Bewertungsübersicht auftaucht, aber mit keiner PANDA Aktivität verknüpft ist. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* Als '''Bewertungstyp''' ist '''"Wert" (2)''' voreingestellt. Alternativ gibt es die Möglichkeit, hinterlegte Skalen zu nutzen oder eine Textbewertung vorzunehmen. | * Als '''Bewertungstyp''' ist '''"Wert" (2)''' voreingestellt. Alternativ gibt es die Möglichkeit, hinterlegte Skalen zu nutzen oder eine Textbewertung vorzunehmen. | ||
* Bei der '''Maximalen Bewertung (3)''' sind 100 Punkte voreingestellt, die entsprechend angepasst werden können. | * Bei der '''Maximalen Bewertung (3)''' sind 100 Punkte voreingestellt, die entsprechend angepasst werden können. | ||
− | + | * Speichern Sie Ihren Bewertungsaspekt mit '''Änderungen speichern (4)'''. | |
− | + | * Abschließend speichern Sie die vorgenommenen Änderungen nochmals im "Setup für Bewertungen" mit '''Änderung speichern'''. | |
− | + | * Der Kurs sollte nun einen weiteren Bewertungsaspekt haben, den Sie in der Bewertungsübersicht verwenden können. | |
− | * Abschließend | ||
− | * Der Kurs sollte nun einen weiteren Bewertungsaspekt haben. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Aktuelle Version vom 21. November 2023, 15:18 Uhr
Allgemeine Informationen
Anleitung | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | PANDA |
Interessant für | Angestellte, Studierende und Gäste |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
For other articles about this topic, see Kursaktivitäten
Please find the English version of this article on the page Course: External assessment (offline assessment)!
Diese Anleitung erläutert Ihnen, wie Sie Studierenden Punkte in PANDA anzeigen lassen, die nicht mit einer PANDA Aktivität zusammenhängen, sondern extern erworben wurden.
Was ist zu tun?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bewertungen einstellen
- Neuen Bewertungsaspekt erstellen
- Bewertungsskala hinzufügen
Schritt-für-Schritt-Anleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bewertungssetup[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rufen Sie in der oberen Kursnavigation den Punkt "Bewertungen" auf. So rufen Sie die Bewertungsübersicht auf. Mit Klick auf "Bewertungsübersicht" oben links öffnet sich ein Drop-Down-Menü. Wählen Sie hier "Setup für Bewertungen" aus.
Bewertungsaspekt hinzufügen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Im Setup für Bewertungen werden alle schon vorhandenen Aktivitäten mit Bewertungen angezeigt.
- Unter "Bewertungsaspekt hinzufügen" kann dann ein weiterer Bewertungsaspekt hinzugefügt werden, der in der Bewertungsübersicht auftaucht, aber mit keiner PANDA Aktivität verknüpft ist.
- Es sollte in jedem Fall ein Name vergeben werden (1).
- Als Bewertungstyp ist "Wert" (2) voreingestellt. Alternativ gibt es die Möglichkeit, hinterlegte Skalen zu nutzen oder eine Textbewertung vorzunehmen.
- Bei der Maximalen Bewertung (3) sind 100 Punkte voreingestellt, die entsprechend angepasst werden können.
- Speichern Sie Ihren Bewertungsaspekt mit Änderungen speichern (4).
- Abschließend speichern Sie die vorgenommenen Änderungen nochmals im "Setup für Bewertungen" mit Änderung speichern.
- Der Kurs sollte nun einen weiteren Bewertungsaspekt haben, den Sie in der Bewertungsübersicht verwenden können.
Video Kurs Externe Bewertung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Siehe auch