K (Beyonder verschob die Seite Informationen zu PANDA für Studierende nach Informationen zu PANDA für Studierende: Service wurde umbenannt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{article | {{article | ||
|type=Information | |type=Information | ||
− | |service= | + | |service=Service:Moodle, |
|targetgroup=Angestellte,Studierende,Gäste | |targetgroup=Angestellte,Studierende,Gäste | ||
|hasdisambig=Nein | |hasdisambig=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | {{Search engine parameters | ||
+ | |keywords=PANDA, Moodle, LMS, | ||
}} | }} | ||
=== Was ist das LernManagementSystem der Uni Paderborn? === | === Was ist das LernManagementSystem der Uni Paderborn? === | ||
− | Das LMS | + | Das LMS namens PANDA wird zu der prioritären Lernplattform der Uni Paderborn entwickelt. |
− | Das LMS | + | Das LMS startete mit Pilotkursen im Wintersemester 2016 /17 an der Uni Paderborn. Im Wintersemester konnten dafür Freiwillige aus den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften das LMS der Uni Paderborn nutzen. |
− | |||
=== Wie gelange ich zum LMS der Universität Paderborn? === | === Wie gelange ich zum LMS der Universität Paderborn? === | ||
Sie finden das LMS der Universität Paderborn unter: | Sie finden das LMS der Universität Paderborn unter: | ||
− | https:// | + | [https://panda.uni-paderborn.de https://panda.uni-paderborn.de] |
− | + | ||
=== Was sind meine Zugangsdaten zum LMS? === | === Was sind meine Zugangsdaten zum LMS? === | ||
− | Die Zugangsdaten sind identisch mit den Anmeldedaten Ihres Universitäts-Accounts. Sie können sich mit | + | Die Zugangsdaten sind identisch mit den Anmeldedaten Ihres Universitäts-Accounts. Sie können sich mit Ihrem Uni-Benutzernamen und -passwort im LMS anmelden. |
=== Was sind die Vorteile des LMS gegenüber koaLA? === | === Was sind die Vorteile des LMS gegenüber koaLA? === | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
=== Gibt es im LMS auch spezielle Funktionen für die Uni Paderborn? === | === Gibt es im LMS auch spezielle Funktionen für die Uni Paderborn? === | ||
Momentan gibt es noch keine Funktionen die speziell für die Universität Paderborn angepasst wurden. Folgende Funktionen sind beauftragt und werden aktuell entwickelt: | Momentan gibt es noch keine Funktionen die speziell für die Universität Paderborn angepasst wurden. Folgende Funktionen sind beauftragt und werden aktuell entwickelt: | ||
− | |||
* Anbindung an den E-Seminarapparat | * Anbindung an den E-Seminarapparat | ||
* Prüfungsverwaltung | * Prüfungsverwaltung | ||
* Anbindung an den Streamingserver | * Anbindung an den Streamingserver | ||
+ | |||
+ | Verfügbar | ||
+ | * PAUL Anbindung und Synchronisation (zum SS17) | ||
+ | |||
=== Wozu brauchen wir noch eine weitere Lernplattform? === | === Wozu brauchen wir noch eine weitere Lernplattform? === | ||
− | Aktuell gibt es neben dem Campusmanagementsystem PAUL eine Vielzahl weiterer Lernplattformen, von koaLA über das Mathe Moodle und das ECON Moodle bis hin zum KW Evaluationsmoodle. Diese Situation möchten wir ändern und die Funktionen aller bisher genutzten Lernplattforminstanzen auf einer einzigen Lernplattform bündeln. Diese zentrale Lernplattform ist | + | Aktuell gibt es neben dem Campusmanagementsystem PAUL eine Vielzahl weiterer Lernplattformen, von koaLA über das Mathe Moodle und das ECON Moodle bis hin zum KW Evaluationsmoodle. Diese Situation möchten wir ändern und die Funktionen aller bisher genutzten Lernplattforminstanzen auf einer einzigen Lernplattform bündeln. Diese zentrale Lernplattform ist PANDA. |
− | + | PANDA startete im WS 2016/17 im Pilotbetrieb mit Freiwilligen au den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften und wird in den nächsten Semestern sukzessive an allen Fakultäten als Lehrplattform eingeführt. Es ist geplant, die anderen Lernplattformen dauerhaft abzuschalten. | |
=== Wie finde ich bestimmte Kurse? === | === Wie finde ich bestimmte Kurse? === | ||
− | Alle Kurse, die | + | Alle Kurse, die in PANDA eingetragen sind, werden alphabetisch angezeigt. Dabei gibt es für jedes Semester einen eigenen Reiter. |
− | + | Dazu gibt es einen schnellen Filter nach der Titel, PAUL-Nr und Dozent einschränkt. | |
=== Warum werden nicht alle meine Kurse im aktuellen Semester angezeigt? === | === Warum werden nicht alle meine Kurse im aktuellen Semester angezeigt? === | ||
− | + | In PANDA werden nur die Kurse angezeigt, deren Dozenten das LMS nutzen. Im Wintersemester 2016/2017 waren dies einige Dozenten der Kulturwissenschaften und der Naturwissenschaften. | |
− | Fragen Sie bitte Ihre Dozenten, ob für den jeweiligen Kurs ein zusätzliches Onlineangebot vorliegt. | + | Fragen Sie bitte Ihre Dozenten, ob für den jeweiligen Kurs ein zusätzliches Onlineangebot vorliegt. Viele Kurse sind aktuell auf der Lernplattform koaLA eingestellt. |
=== Wie kann ich mich für einen Kurs anmelden? === | === Wie kann ich mich für einen Kurs anmelden? === | ||
− | + | In die meisten Kurse werden Sie mittlerweile automatisch übertargen, sofern Sie sich bereits einmal bei PANDA angemeldet haben. Sollten Sie sich zum allerersten Mal bei PANDA anmelden, kann es eine Nacht dauern bis Ihre Kurse korrekt erscheinen. | |
+ | Zusätzlich sind eine Reihe von Kursen passwortgeschützt. Sie erhalten das Passwort, das zugleich der Einschreibeschlüssel ist, von Ihrer/m Dozentin/en und können sich damit selbstständig in den entsprechenden Kurs einschreiben. | ||
=== Wie kann ich mein Profil bearbeiten? === | === Wie kann ich mein Profil bearbeiten? === | ||
− | Klicken Sie rechts oben auf ihren Namen und dann auf Profil. In diesem Menü können Sie | + | Klicken Sie rechts oben auf ihren Namen und dann auf Profil. In diesem Menü können Sie Ihr Profil bearbeiten und z.B. mit einem Foto und weiteren Kontaktdaten versehen. Zudem können Sie Einstellen, wie häufig PANDA Nachrichten z.B. von Forenabonnements per Mail an Sie verschickt. |
− | === Welche Dateigrößenbeschränkungen gelten in | + | === Welche Dateigrößenbeschränkungen gelten in PANDA? === |
{| class="wikitable" width=600px | {| class="wikitable" width=600px | ||
Zeile 64: | Zeile 70: | ||
| '''Allgemein (global)''' || 250 MB | | '''Allgemein (global)''' || 250 MB | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align=right | <sub>Maximale Dateigröße einzelner Dateien, die auf | + | | colspan="2" align=right | <sub>Maximale Dateigröße einzelner Dateien, die auf PANDA erlaubt ist.</sub> |
|- | |- | ||
| '''Nutzerquota''' || 100 MB | | '''Nutzerquota''' || 100 MB | ||
Zeile 88: | Zeile 94: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | [[ | + | [[PANDA]] |
− | [[ | + | [[Informationen_zu_PANDA_f%C3%BCr_Lehrende]] |
Version vom 20. April 2017, 12:48 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | PANDA |
Interessant für | Angestellte, Studierende und Gäste |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
Was ist das LernManagementSystem der Uni Paderborn?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das LMS namens PANDA wird zu der prioritären Lernplattform der Uni Paderborn entwickelt. Das LMS startete mit Pilotkursen im Wintersemester 2016 /17 an der Uni Paderborn. Im Wintersemester konnten dafür Freiwillige aus den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften das LMS der Uni Paderborn nutzen.
Wie gelange ich zum LMS der Universität Paderborn?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sie finden das LMS der Universität Paderborn unter: https://panda.uni-paderborn.de
Was sind meine Zugangsdaten zum LMS?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Zugangsdaten sind identisch mit den Anmeldedaten Ihres Universitäts-Accounts. Sie können sich mit Ihrem Uni-Benutzernamen und -passwort im LMS anmelden.
Was sind die Vorteile des LMS gegenüber koaLA?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das LMS basiert auf Moodle, somit gibt es eine große internationale Gemeinschaft, die das LMS weiterentwickelt, so dass das LMS viele Funktionen bietet, unter anderem:
- Umfragen
- Abstimmungen
- Tests
- Aufgabenabgaben mit detailliertem Feedback
- Bewertungscenter
- Peer Feedback
- Journale
- Zeitgesteuerte Freigaben für alle Inhalte
Gibt es im LMS auch spezielle Funktionen für die Uni Paderborn?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Momentan gibt es noch keine Funktionen die speziell für die Universität Paderborn angepasst wurden. Folgende Funktionen sind beauftragt und werden aktuell entwickelt:
- Anbindung an den E-Seminarapparat
- Prüfungsverwaltung
- Anbindung an den Streamingserver
Verfügbar
- PAUL Anbindung und Synchronisation (zum SS17)
Wozu brauchen wir noch eine weitere Lernplattform?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuell gibt es neben dem Campusmanagementsystem PAUL eine Vielzahl weiterer Lernplattformen, von koaLA über das Mathe Moodle und das ECON Moodle bis hin zum KW Evaluationsmoodle. Diese Situation möchten wir ändern und die Funktionen aller bisher genutzten Lernplattforminstanzen auf einer einzigen Lernplattform bündeln. Diese zentrale Lernplattform ist PANDA.
PANDA startete im WS 2016/17 im Pilotbetrieb mit Freiwilligen au den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften und wird in den nächsten Semestern sukzessive an allen Fakultäten als Lehrplattform eingeführt. Es ist geplant, die anderen Lernplattformen dauerhaft abzuschalten.
Wie finde ich bestimmte Kurse?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alle Kurse, die in PANDA eingetragen sind, werden alphabetisch angezeigt. Dabei gibt es für jedes Semester einen eigenen Reiter. Dazu gibt es einen schnellen Filter nach der Titel, PAUL-Nr und Dozent einschränkt.
Warum werden nicht alle meine Kurse im aktuellen Semester angezeigt?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In PANDA werden nur die Kurse angezeigt, deren Dozenten das LMS nutzen. Im Wintersemester 2016/2017 waren dies einige Dozenten der Kulturwissenschaften und der Naturwissenschaften. Fragen Sie bitte Ihre Dozenten, ob für den jeweiligen Kurs ein zusätzliches Onlineangebot vorliegt. Viele Kurse sind aktuell auf der Lernplattform koaLA eingestellt.
Wie kann ich mich für einen Kurs anmelden?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In die meisten Kurse werden Sie mittlerweile automatisch übertargen, sofern Sie sich bereits einmal bei PANDA angemeldet haben. Sollten Sie sich zum allerersten Mal bei PANDA anmelden, kann es eine Nacht dauern bis Ihre Kurse korrekt erscheinen. Zusätzlich sind eine Reihe von Kursen passwortgeschützt. Sie erhalten das Passwort, das zugleich der Einschreibeschlüssel ist, von Ihrer/m Dozentin/en und können sich damit selbstständig in den entsprechenden Kurs einschreiben.
Wie kann ich mein Profil bearbeiten?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klicken Sie rechts oben auf ihren Namen und dann auf Profil. In diesem Menü können Sie Ihr Profil bearbeiten und z.B. mit einem Foto und weiteren Kontaktdaten versehen. Zudem können Sie Einstellen, wie häufig PANDA Nachrichten z.B. von Forenabonnements per Mail an Sie verschickt.
Welche Dateigrößenbeschränkungen gelten in PANDA?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einstellung | Max. Dateigröße |
---|---|
Allgemein (global) | 250 MB |
Maximale Dateigröße einzelner Dateien, die auf PANDA erlaubt ist. | |
Nutzerquota | 100 MB |
Maximale Speichergröße (aufsummiert), die alle in ihrem privaten Dateibereich speichern dürfen. Dies betrifft nicht die einzelnen Kurse. | |
Kursbezogen | |
Maximal Dateigröße in Kursen | 250 MB |
Dateiabgabe | 20 MB |
Forum (Anhänge) | 0,5 MB |
Gegenseitige Beurteilung | 250 MB |
Weitere Fragen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ab Januar werden wir zum LMS umfangreiche Handbücher und Videos bereitstellen, die weitere Fragen beantworten. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns in der Zwischenzeit gerne per Mail unter imt@upb.de