K |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=== Gruppenwahl === | === Gruppenwahl === | ||
Mit der Gruppenwahl können sich Studierende selbst in Gruppen innerhalb eines Kurses eintragen. | Mit der Gruppenwahl können sich Studierende selbst in Gruppen innerhalb eines Kurses eintragen. | ||
− | [[Datei:Anonyme Nutzung Gruppenwahl.png|links|mini| | + | [[Datei:Anonyme Nutzung Gruppenwahl.png|links|mini|575x575px]] |
* Möchten Sie nicht, dass der Name der Nutzer/innen angezeigt wird, klicken Sie auf '''Verschiedene Einstellungen'''. | * Möchten Sie nicht, dass der Name der Nutzer/innen angezeigt wird, klicken Sie auf '''Verschiedene Einstellungen'''. | ||
* Wählen Sie dann unter ''Anonymität'' statt "Vollständige Ergebnisse (mit Name und Gruppe)" '''"Anonyme Ergebnisse (keine Namen)"''' aus. | * Wählen Sie dann unter ''Anonymität'' statt "Vollständige Ergebnisse (mit Name und Gruppe)" '''"Anonyme Ergebnisse (keine Namen)"''' aus. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== Feedback === | === Feedback === | ||
Mit dem Feedback können Sie eigene Umfragen oder Evaluationen durchführen. Hierbei ist es ebenfalls sinnvoll, eine anonyme Befragung von Studierenden zu gewährleisten. | Mit dem Feedback können Sie eigene Umfragen oder Evaluationen durchführen. Hierbei ist es ebenfalls sinnvoll, eine anonyme Befragung von Studierenden zu gewährleisten. | ||
− | [[Datei:Anonyme Nutzung Feedback.png|links|mini| | + | |
+ | [[Datei:Anonyme Nutzung Feedback.png|links|mini|535x535px]] | ||
Hierzu | Hierzu | ||
* klappen Sie den Punkt '''"Einstellungen für Fragen und Einträge"''' auf | * klappen Sie den Punkt '''"Einstellungen für Fragen und Einträge"''' auf |
Version vom 30. Oktober 2018, 11:22 Uhr
Allgemeine Informationen
Anleitung | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | PANDA |
Interessant für | Angestellte, Studierende und Gäste |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
This article is only a draft. Information provided here is most possibly incomplete and/or imprecise. Feel free to help us by expanding it. |
Dieser Artikel soll zeigen, wie Sie als Dozent/in, die anonyme Nutzung für Studierende sicherstellen können.
Was ist zu tun?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bearbeiten einschalten
- entsprechendes Material oder Aktivität auswählen
- anonyme Nutzung auswählen
Gruppenwahl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit der Gruppenwahl können sich Studierende selbst in Gruppen innerhalb eines Kurses eintragen.
- Möchten Sie nicht, dass der Name der Nutzer/innen angezeigt wird, klicken Sie auf Verschiedene Einstellungen.
- Wählen Sie dann unter Anonymität statt "Vollständige Ergebnisse (mit Name und Gruppe)" "Anonyme Ergebnisse (keine Namen)" aus.
Feedback[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit dem Feedback können Sie eigene Umfragen oder Evaluationen durchführen. Hierbei ist es ebenfalls sinnvoll, eine anonyme Befragung von Studierenden zu gewährleisten.
Hierzu
- klappen Sie den Punkt "Einstellungen für Fragen und Einträge" auf
- und wählen unter Anonym ausfüllen Anonym aus.
- Nun ist sichergestellt, dass Sie nicht sehen können, wer Ihre Befragung wie ausgefüllt hat.