Boje (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{article |type=Information |service=Meta:Moodle, |targetgroup=Angestellte,Studierende,Gäste |hasdisambig=Nein }} Kurzer Einleitungstext == Was ist zu tun?…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{article | {{article | ||
|type=Information | |type=Information | ||
− | |service=Meta:Moodle | + | |service=Meta:Moodle |
|targetgroup=Angestellte,Studierende,Gäste | |targetgroup=Angestellte,Studierende,Gäste | ||
|hasdisambig=Nein | |hasdisambig=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | === Was ist das LernManagementSystem der Uni Paderborn? === | |
+ | Das LMS koaLA Next Generation wird zu der prioritären Lernplattform der Uni Paderborn entwickelt. | ||
+ | Das LMS startet mit Pilotkursen im Wintersemester 2016 /17 an der Uni Paderborn. Im Wintersemester können dafür Freiwillige aus den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften das LMS der Uni Paderborn nutzen. | ||
− | + | Dazu können die Kursinhalte, die aktuell auf dem Evaluationsmoodle der Kulturwissenschaften liegen durch das IMT auf das LMS übertragen werden. | |
− | |||
− | |||
− | == | + | === Wie gelange ich zum LMS der Universität Paderborn? === |
− | + | Sie finden das LMS der Universität Paderborn unter: | |
+ | https://lms.uni-paderborn.de | ||
+ | Bereits auf der Startseite sehen Sie, welche Kurse im LMS vorhanden sind. | ||
− | === | + | === Was sind meine Zugangsdaten zum LMS? === |
− | + | Die Zugangsdaten sind identisch mit den Anmeldedaten Ihres Universitäts-Accounts. Sie können sich mit ihrem Uni-Benutzernamen und -passwort im LMS anmelden. | |
− | |||
− | |||
− | === | + | === Was sind die Vorteile des LMS gegenüber koaLA? === |
− | + | Das LMS basiert auf Moodle, somit gibt es eine große internationale Gemeinschaft, die das LMS weiterentwickelt, so dass das LMS viele Funktionen bietet, unter anderem: | |
+ | * Umfragen | ||
+ | * Abstimmungen | ||
+ | * Tests | ||
+ | * Aufgabenabgaben mit detailliertem Feedback | ||
+ | * Bewertungscenter | ||
+ | * Peer Feedback | ||
+ | * Journale | ||
+ | * Zeitgesteuerte Freigaben für alle Inhalte | ||
+ | |||
+ | === Gibt es im LMS auch spezielle Funktionen für die Uni Paderborn? === | ||
+ | Momentan gibt es noch keine Funktionen die speziell für die Universität Paderborn angepasst wurden. Folgende Funktionen sind beauftragt und werden aktuell entwickelt: | ||
+ | * PAUL Anbindung und Synchronisation | ||
+ | * Anbindung an den E-Seminarapparat | ||
+ | * Prüfungsverwaltung | ||
+ | * Anbindung an den Streamingserver | ||
+ | |||
+ | === Wozu brauchen wir noch eine weitere Lernplattform? === | ||
+ | Aktuell gibt es neben dem Campusmanagementsystem PAUL eine Vielzahl weiterer Lernplattformen, von koaLA über das Mathe Moodle und das ECON Moodle bis hin zum KW Evaluationsmoodle. Diese Situation möchten wir ändern und die Funktionen aller bisher genutzten Lernplattforminstanzen auf einer einzigen Lernplattform bündeln. Diese zentrale Lernplattform ist das LMS. | ||
+ | |||
+ | Das LMS startet im WS 2016/17 im Pilotbetrieb mit Freiwilligen au den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften und wird in den nächsten Semestern sukzessive an allen Fakultäten als Lehrplattform eingeführt. Es ist geplant, die anderen Lernplattformen dauerhaft abzuschalten. | ||
+ | |||
+ | === Wie finde ich bestimmte Kurse? === | ||
+ | Alle Kurse, die im LMS der Uni Paderborn eingetragen sind, werden alphabetisch angezeigt. Dabei gibt es für jedes Semester einen eigenen Reiter. Zudem kann über die Suchfunktion auch nach dem Namen des Dozenten gesucht werden, so dass nur die Kurse des jeweiligen Dozenten angezeigt werden. | ||
+ | Auf Ihrer LMS-Startseite sehen Sie alle Kurse, für die Sie sich bereits angemeldet haben. | ||
+ | |||
+ | === Warum werden nicht alle meine Kurse im aktuellen Semester angezeigt? === | ||
+ | Im LMS werden nur die Kurse angezeigt, deren Dozenten das LMS nutzen. Im Wintersemester 2016/2017 sind dies einige Dozenten der Kulturwissenschaften und der Naturwissenschaften. | ||
+ | Fragen Sie bitte Ihre Dozenten, ob für den jeweiligen Kurs ein zusätzliches Onlineangebot vorliegt. Die meisten Kurse sind aktuell auf der Lernplattform koaLA eingestellt. | ||
+ | |||
+ | === Wie kann ich mich für einen Kurs anmelden? === | ||
+ | Die meisten Kurse sind passwortgeschützt. Sie erhalten das Passwort, das zugleich der Einschreibeschlüssel ist, von ihrem Dozenten und können sich damit selbstständig in den entsprechenden Kurs einschreiben. | ||
+ | |||
+ | === Wie kann ich mein Profil bearbeiten? === | ||
+ | Klicken Sie rechts oben auf ihren Namen und dann auf Profil. In diesem Menü können Sie ihr Profil bearbeiten und z.B. mit einem Foto und weiteren Kontaktdaten versehen. Zudem können Sie Einstellen, wie häufig das LMS Nachrichten z.B. von Forenabonnements per Mail an Sie verschickt. | ||
+ | |||
+ | === Weitere Fragen? === | ||
+ | Ab Januar werden wir zum LMS umfangreiche Handbücher und Videos bereitstellen, die weitere Fragen beantworten. | ||
+ | Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns in der Zwischenzeit gerne per Mail unter imt@upb.de | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | + | [[KoaLA-NG]] | |
+ | |||
+ | [[Informationen_zu_koaLA-NG_f%C3%BCr_Lehrende]] |
Version vom 9. September 2016, 14:07 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | PANDA |
Interessant für | Angestellte, Studierende und Gäste |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
Was ist das LernManagementSystem der Uni Paderborn?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das LMS koaLA Next Generation wird zu der prioritären Lernplattform der Uni Paderborn entwickelt. Das LMS startet mit Pilotkursen im Wintersemester 2016 /17 an der Uni Paderborn. Im Wintersemester können dafür Freiwillige aus den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften das LMS der Uni Paderborn nutzen.
Dazu können die Kursinhalte, die aktuell auf dem Evaluationsmoodle der Kulturwissenschaften liegen durch das IMT auf das LMS übertragen werden.
Wie gelange ich zum LMS der Universität Paderborn?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sie finden das LMS der Universität Paderborn unter: https://lms.uni-paderborn.de Bereits auf der Startseite sehen Sie, welche Kurse im LMS vorhanden sind.
Was sind meine Zugangsdaten zum LMS?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Zugangsdaten sind identisch mit den Anmeldedaten Ihres Universitäts-Accounts. Sie können sich mit ihrem Uni-Benutzernamen und -passwort im LMS anmelden.
Was sind die Vorteile des LMS gegenüber koaLA?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das LMS basiert auf Moodle, somit gibt es eine große internationale Gemeinschaft, die das LMS weiterentwickelt, so dass das LMS viele Funktionen bietet, unter anderem:
- Umfragen
- Abstimmungen
- Tests
- Aufgabenabgaben mit detailliertem Feedback
- Bewertungscenter
- Peer Feedback
- Journale
- Zeitgesteuerte Freigaben für alle Inhalte
Gibt es im LMS auch spezielle Funktionen für die Uni Paderborn?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Momentan gibt es noch keine Funktionen die speziell für die Universität Paderborn angepasst wurden. Folgende Funktionen sind beauftragt und werden aktuell entwickelt:
- PAUL Anbindung und Synchronisation
- Anbindung an den E-Seminarapparat
- Prüfungsverwaltung
- Anbindung an den Streamingserver
Wozu brauchen wir noch eine weitere Lernplattform?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuell gibt es neben dem Campusmanagementsystem PAUL eine Vielzahl weiterer Lernplattformen, von koaLA über das Mathe Moodle und das ECON Moodle bis hin zum KW Evaluationsmoodle. Diese Situation möchten wir ändern und die Funktionen aller bisher genutzten Lernplattforminstanzen auf einer einzigen Lernplattform bündeln. Diese zentrale Lernplattform ist das LMS.
Das LMS startet im WS 2016/17 im Pilotbetrieb mit Freiwilligen au den Kulturwissenschaften und den Naturwissenschaften und wird in den nächsten Semestern sukzessive an allen Fakultäten als Lehrplattform eingeführt. Es ist geplant, die anderen Lernplattformen dauerhaft abzuschalten.
Wie finde ich bestimmte Kurse?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alle Kurse, die im LMS der Uni Paderborn eingetragen sind, werden alphabetisch angezeigt. Dabei gibt es für jedes Semester einen eigenen Reiter. Zudem kann über die Suchfunktion auch nach dem Namen des Dozenten gesucht werden, so dass nur die Kurse des jeweiligen Dozenten angezeigt werden. Auf Ihrer LMS-Startseite sehen Sie alle Kurse, für die Sie sich bereits angemeldet haben.
Warum werden nicht alle meine Kurse im aktuellen Semester angezeigt?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im LMS werden nur die Kurse angezeigt, deren Dozenten das LMS nutzen. Im Wintersemester 2016/2017 sind dies einige Dozenten der Kulturwissenschaften und der Naturwissenschaften. Fragen Sie bitte Ihre Dozenten, ob für den jeweiligen Kurs ein zusätzliches Onlineangebot vorliegt. Die meisten Kurse sind aktuell auf der Lernplattform koaLA eingestellt.
Wie kann ich mich für einen Kurs anmelden?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die meisten Kurse sind passwortgeschützt. Sie erhalten das Passwort, das zugleich der Einschreibeschlüssel ist, von ihrem Dozenten und können sich damit selbstständig in den entsprechenden Kurs einschreiben.
Wie kann ich mein Profil bearbeiten?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klicken Sie rechts oben auf ihren Namen und dann auf Profil. In diesem Menü können Sie ihr Profil bearbeiten und z.B. mit einem Foto und weiteren Kontaktdaten versehen. Zudem können Sie Einstellen, wie häufig das LMS Nachrichten z.B. von Forenabonnements per Mail an Sie verschickt.
Weitere Fragen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ab Januar werden wir zum LMS umfangreiche Handbücher und Videos bereitstellen, die weitere Fragen beantworten. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns in der Zwischenzeit gerne per Mail unter imt@upb.de