Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | Um Limesurvey an der Universität Paderborn nutzen zu können, muss vorher der Dienst beantragt werden. Dies können Sie im ServicePortal tun. Dazu muss unter "Dienste" der erweiterte Modus aktiviert werden. Unter der Rubrik "IMT" finden Sie dann weitere Informationen zu Limesurvey. Sobald Sie den besonderen Nutzungsbedingungen aufgrund personenbezogener Daten zugestimmt haben und das IMT den Dienst für die beantragende Person freigegeben hat, können bereits unter [https://umfragen.uni-paderborn.de/admin umfragen.uni-paderborn.de/admin] eigene Umfragen (sogenannte Surveys) erstellt werden. Eine Auflistung aller vorhandenen Umfragen befindet sich auf der Startseite [https://umfragen.uni-paderborn.de umfragen.uni-paderborn.de]. Um sich am System einzuloggen, benötigt die Personen einen aktiven [[Uni-Account]]. Das Einloggen ist nur für Umfragen-Ersteller möglich. | + | Um Limesurvey an der Universität Paderborn nutzen zu können, muss vorher der Dienst beantragt werden. Dies können Sie im ServicePortal unter "weitere Dienste" tun. |
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Datei:Screenshot IMT Serviceportal Dienste beantragen.png|links|mini|ohne|700px]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | Dazu muss unter "Dienste" der erweiterte Modus aktiviert werden. Unter der Rubrik "IMT" finden Sie dann weitere Informationen zu Limesurvey. Sobald Sie den besonderen Nutzungsbedingungen aufgrund personenbezogener Daten zugestimmt haben und das IMT den Dienst für die beantragende Person freigegeben hat, können bereits unter [https://umfragen.uni-paderborn.de/admin umfragen.uni-paderborn.de/admin] eigene Umfragen (sogenannte Surveys) erstellt werden. Eine Auflistung aller vorhandenen Umfragen befindet sich auf der Startseite [https://umfragen.uni-paderborn.de umfragen.uni-paderborn.de]. Um sich am System einzuloggen, benötigt die Personen einen aktiven [[Uni-Account]]. Das Einloggen ist nur für Umfragen-Ersteller möglich. | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 13. März 2023, 15:13 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | Webanwendungen |
Interessant für | Angestellte und Studierende |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
Mit Limesurvey werden komplexe Umfragen erstellt und veröffentlicht. Für den wissenschaftlichen Bereich können somit Daten für wissenschaftliche Arbeiten erhoben werden. Die Software ist ein OpenSource Produkt und somit frei zugänglich.
Um Limesurvey an der Universität Paderborn nutzen zu können, muss vorher der Dienst beantragt werden. Dies können Sie im ServicePortal unter "weitere Dienste" tun.
Dazu muss unter "Dienste" der erweiterte Modus aktiviert werden. Unter der Rubrik "IMT" finden Sie dann weitere Informationen zu Limesurvey. Sobald Sie den besonderen Nutzungsbedingungen aufgrund personenbezogener Daten zugestimmt haben und das IMT den Dienst für die beantragende Person freigegeben hat, können bereits unter umfragen.uni-paderborn.de/admin eigene Umfragen (sogenannte Surveys) erstellt werden. Eine Auflistung aller vorhandenen Umfragen befindet sich auf der Startseite umfragen.uni-paderborn.de. Um sich am System einzuloggen, benötigt die Personen einen aktiven Uni-Account. Das Einloggen ist nur für Umfragen-Ersteller möglich.
Generelle Informationen zu Umfragen und deren Erstellung sowie Anleitung zum Einrichten finden Sie ausführlich unter limesurvey.org.
Des Weiteren gibt es einen Guide bei Limesurvey unter "Anleitungen", der Sie Schritt-für-Schritt durch die Erstellung einer Umfrage unterstützt. Dafür loggen Sie sich einfach über die Amin-Oberfläche ein und klicken oben rechts auf "Anleitungen" und im Anschluss auf "Einsteigertour".