Jnk (Diskussion | Beiträge) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) (→Test) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==new== | ||
+ | == SPSS Beantragen == | ||
+ | |||
+ | <bootstrap_accordion> | ||
+ | <bootstrap_panel heading="SPSS für Mitarbeitende" color="info"> | ||
+ | Für Mitarbeitende ist die kostenpflichtige Mietlizenz vorgesehen. Details zur Bestellung finden Sie unter: | ||
+ | * https://imt.uni-paderborn.de/software/lizenz-spss | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | |||
+ | <bootstrap_panel heading="SPSS für Studierende" color="info"> | ||
+ | Die Universität Paderborn stellt ihren Studierenden eine kostenlose Netzwerklizenz der Programm SPSS und SPSS Amos zur Verfügung. | ||
+ | <br> | ||
+ | Rufen Sie das Serviceportal auf. | ||
+ | <br> | ||
+ | * https://serviceportal.uni-paderborn.de | ||
+ | * Melden Sie sich mit dem Uni-Account an. | ||
+ | * Unter '''"Weitere Dienste"''' den Dienst '''"SPSS (Netzwerklizenz) - Statistik-Software für Studierende"''' heraussuchen. | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Datei:SPSS-netzwerklizenz-1.png|links|mini|ohne|450px|Dienst SPSS beantragen.]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Klicken Sie auf '''"Optionen"''' und anschließend auf '''"Beantragen"'''. | ||
+ | * Akzeptieren Sie die Lizenzbedingung mit einem Klick auf '''"Ich stimme zu"'''. | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | Sie sollten nun innerhalb kurzer Zeit eine E-Mail mit folgendem Inhalt erhalten: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:SPSS-netzwerklizenz-9.png|links|mini|ohne|450px|Installationsdetails in der E-Mail.]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Link zu den Installationsdateien | ||
+ | * Adresse des Lizenzservers | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | </bootstrap_accordion> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Test== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! [[Nutzung_von_Webkonferenzdiensten_des_DFN|DFNconf]] | ||
+ | ! [[Zoom|Zoom <u>mit</u> E2E-Encryption]] | ||
+ | ! [[Zoom|Zoom <u>ohne</u> E2E-Encryption]] | ||
+ | ! [[Microsoft 365]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Anmeldung | ||
+ | | colspan="4" |Organisator*in mit Uni-Account | ||
+ | |- | ||
+ | ! Gruppen-größe | ||
+ | | < 23 | ||
+ | | < 300 | ||
+ | | < 300 | ||
+ | | < 20-30 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" |Bis auf die Anzahl bei DFNconf handelt es sich um Erfahrungsgrößen, welche Werkzeuge für welche Größen gut funktionieren. | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | colspan="4" |Technische Probleme sind eher unabhängig von der Teilnehmerzahl. Abhängigkeiten scheint es eher von der technischen Ausstattung (Hardware, Security-Software, Browserversionen, Mikrophone/Headsets) und der Internetverbindung (auch Router-, Firewall-Konfiguration) der Teilnehmer*innen zu geben. | ||
+ | |- | ||
+ | | Geeignet für | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | * Vertraulicher Austausch in Arbeitsgruppen, Forschungsgruppen und Projekten | ||
+ | * Gremienarbeit | ||
+ | | | ||
+ | * Konferenzen mit nicht-vertraulichen Inhalten | ||
+ | | | ||
+ | * Teamarbeit mit nicht-vertraulichen Inhalten | ||
+ | |- | ||
+ | | Funktionalität | ||
+ | | | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Chat | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | | | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Chat | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | * Dokumententausch | ||
+ | * Whiteboard | ||
+ | | | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Chat (kann gespeichert werden) | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | * Dokumententausch | ||
+ | * Whiteboard | ||
+ | * Aufzeichnung | ||
+ | * Breakout-Rooms | ||
+ | | | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Gruppenchats (themenbasierte Kanäle) | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | * Dokumentenaustausch | ||
+ | * Terminfindungshilfe | ||
+ | |- | ||
+ | ! Vertraulichkeit | ||
+ | ! colspan="3" |Vertraulichkeit gewährleistet | ||
+ | ! colspan="3" |Vertraulichkeit nicht gewährleistet / keine vertraulichen oder sensiblen personenbezogenen Daten erlaubt | ||
+ | |- | ||
+ | | Betrieb | ||
+ | | Betrieb durch den DFN-Verein | ||
+ | | colspan="3"| | ||
+ | * Kommerzielles Tool eines US-amerikanischen Anbieters | ||
+ | * Lizensiert über deutschen Anbieter | ||
+ | * Betrieb auf Servern in Europa | ||
+ | |- | ||
+ | ! Datenschutz | ||
+ | || Datenschutzerklärung -> [https://www.conf.dfn.de/datenschutz DFN-Verein] | ||
+ | || Datenschutzerklärung -> [https://imt.uni-paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Zoom_C4V/Datenschutzerklaerung_Zoom_C4V.pdf DE_Zoom.pdf] | ||
+ | || Datenschutzerklärung -> [https://imt.uni-paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Zoom_C4V/Datenschutzerklaerung_Zoom_C4V.pdf DE_Zoom.pdf] | ||
+ | |[[Datenschutzhinweise zu Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Rest== | ||
+ | |||
+ | Test. Hallo. | ||
+ | [[Datei:Test-jnk.png|alternativtext=Screenshot aus dem HilfeWiki - Bild mit dem Grafischen Editor hinzufügen|links|gerahmt|Testbild]] | ||
+ | <br claear=all> | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
==Öffnungszeiten== | ==Öffnungszeiten== | ||
Zeile 41: | Zeile 158: | ||
</div> | </div> | ||
+ | --> | ||
+ | <br clear=all> | ||
===Im Semester=== | ===Im Semester=== | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 51: | Zeile 170: | ||
|style="text-align:center; font-size:12px"| '''Vor-Ort-Support''' | |style="text-align:center; font-size:12px"| '''Vor-Ort-Support''' | ||
|style="text-align:center; font-size:12px"| 08:30 - 16:00 | |style="text-align:center; font-size:12px"| 08:30 - 16:00 | ||
− | |style="text-align:center; font-size:12px"| | + | |style="text-align:center; font-size:12px"| Brückentag |
|- | |- | ||
|style="text-align:center; font-size:12px"| '''Telefonsupport''' | |style="text-align:center; font-size:12px"| '''Telefonsupport''' | ||
|style="text-align:center; font-size:12px"| 08:30 - 16:00 | |style="text-align:center; font-size:12px"| 08:30 - 16:00 | ||
− | |style="text-align:center; font-size:12px"| | + | |style="text-align:center; font-size:12px"| Brückentag |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
<!-- | <!-- | ||
== DE == | == DE == |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 15:20 Uhr
new[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SPSS Beantragen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SPSS für Mitarbeitende
Für Mitarbeitende ist die kostenpflichtige Mietlizenz vorgesehen. Details zur Bestellung finden Sie unter:
SPSS für Studierende
Die Universität Paderborn stellt ihren Studierenden eine kostenlose Netzwerklizenz der Programm SPSS und SPSS Amos zur Verfügung.
Rufen Sie das Serviceportal auf.
- https://serviceportal.uni-paderborn.de
- Melden Sie sich mit dem Uni-Account an.
- Unter "Weitere Dienste" den Dienst "SPSS (Netzwerklizenz) - Statistik-Software für Studierende" heraussuchen.
- Klicken Sie auf "Optionen" und anschließend auf "Beantragen".
- Akzeptieren Sie die Lizenzbedingung mit einem Klick auf "Ich stimme zu".
Sie sollten nun innerhalb kurzer Zeit eine E-Mail mit folgendem Inhalt erhalten:
- Link zu den Installationsdateien
- Adresse des Lizenzservers
Test[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
DFNconf | Zoom mit E2E-Encryption | Zoom ohne E2E-Encryption | Microsoft 365 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldung | Organisator*in mit Uni-Account | |||||
Gruppen-größe | < 23 | < 300 | < 300 | < 20-30 | ||
Bis auf die Anzahl bei DFNconf handelt es sich um Erfahrungsgrößen, welche Werkzeuge für welche Größen gut funktionieren. | ||||||
Stabilität | Technische Probleme sind eher unabhängig von der Teilnehmerzahl. Abhängigkeiten scheint es eher von der technischen Ausstattung (Hardware, Security-Software, Browserversionen, Mikrophone/Headsets) und der Internetverbindung (auch Router-, Firewall-Konfiguration) der Teilnehmer*innen zu geben. | |||||
Geeignet für |
|
|
| |||
Funktionalität |
|
|
|
| ||
Vertraulichkeit | Vertraulichkeit gewährleistet | Vertraulichkeit nicht gewährleistet / keine vertraulichen oder sensiblen personenbezogenen Daten erlaubt | ||||
Betrieb | Betrieb durch den DFN-Verein |
| ||||
Datenschutz | Datenschutzerklärung -> DFN-Verein | Datenschutzerklärung -> DE_Zoom.pdf | Datenschutzerklärung -> DE_Zoom.pdf | Datenschutzhinweise zu Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter |
Rest[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Test. Hallo.
Im Semester[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mo-Do | Fr | |
Vor-Ort-Support | 08:30 - 16:00 | Brückentag |
Telefonsupport | 08:30 - 16:00 | Brückentag |